GRUPA I
Lp. | Nazwa Drużyny | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi+ | Punkty |
1 | NEO DARTS TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9 |
2 | GRYFINDOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 6 |
3 | PIĘKNE I BESTIE | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 |
4 | TEAM SEDINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 |
5 | GANG OLSENA | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3 |
6 | REZERWOWE PIVKARZYKI | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 |
GRUPA II
Lp | Nazwa Drużyny | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi+ | Punkty |
1 | SHOW FLOOR POLICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 9 |
2 | BIG BULL SOGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 9 |
3 | KTD SNAJPER | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 6 |
4 | VERY GOOD | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 3 |
5 | DRAGONBALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
6 | WŚCIEKŁE BOBRY | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
GRUPA II
Lp | Nazwa Drużyny | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi+ | Punkty |
1 | WARSZAWSKIE REKINY | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 9 |
2 | BALTIC HOME DART | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 6 |
3 | GARAGE SQUAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 |
4 | CHORE ŁBY | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3 |
5 | WHITE RABBITS | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
6 | TDŚ ECHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
GRUPA IV
Lp | Nazwa Drużyny | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi+ | Punkty |
1 | POINT DART TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 9 |
2 | DRINK TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 6 |
3 | DEBEŚCIAKI | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 |
4 | WARCHLAKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 |
5 | PIVKARZYKI | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 |
6 | BUMERANG | 3 | O | 3 | 0 | 18 | 0 |