LeagueLeader Report - Location Stats Report for EXTRA1 - Extra Liga Szczecin
PLAYER
SZCZECIN
POLAND

Location Stats Report for EXTRA1 - Extra Liga Szczecin

Report Date: 07/25/2017

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
STALTECH SEDINA 69.8 288 201
GRYFINDOR 68.1 288 196
ZEGLARZE 49.6 264 131
KUFLANDIA 44.1 288 127
DRINK TEAM 43.1 288 124
SHARK TEAM 41.7 264 110
TERRORYSCI 33.0 288 95

701 Open In/Double Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
MICHAL KOROWIEC ZEGLARZE 33.69 10 3 10 0 0 0 20 0 0 0 0
TOMASZ KUBICKI STALTECH SEDINA 33.31 13 5 11 0 0 1 22 0 0 0 0
HUBERT CUKRAS DRINK TEAM 33.29 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
PIOTR LEGA STALTECH SEDINA 33.08 12 5 9 0 0 2 22 0 0 0 0
MARIUSZ MACIEJKIEWICZ STALTECH SEDINA 32.24 10 4 12 0 0 0 27 0 0 0 0
ROBERT LASEK ZEGLARZE 31.86 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
TOMASZ KASPRZYK GRYFINDOR 31.65 14 6 14 0 0 0 25 0 0 0 0
KRZYSZTOF WOLOWICZ DRINK TEAM 31.56 7 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0
MICHAL SZCZEPANIK GRYFINDOR 31.55 12 3 7 0 0 0 24 0 0 0 0
ANDRZEJ HARABURDA KUFLANDIA 31.34 11 3 9 0 0 2 27 0 0 0 0
MATEUSZ LELEK STALTECH SEDINA 31.06 7 5 9 0 0 0 17 0 0 0 0
MICHAL SKORUPA ZEGLARZE 30.46 10 3 7 0 0 0 21 0 0 0 0
GRZEGORZ DZIALKOWSKI GRYFINDOR 30.38 3 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0
TOMASZ SWACZYNA ZEGLARZE 30.27 2 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0
ROBERT SADKOWSKI GRYFINDOR 29.31 14 1 7 0 0 1 20 0 0 0 0
ROBERT KLECHA SHARK TEAM 28.93 13 4 8 0 0 0 22 0 0 0 0
KOMINEK KUFLANDIA 28.63 6 0 4 0 0 0 16 0 0 0 0
PIOTR MALKOWSKI GRYFINDOR 28.56 13 2 3 0 0 0 29 0 0 0 0
WIESLAW SAPIEJA STALTECH SEDINA 28.16 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
JACEK MARK DRINK TEAM 28.03 14 2 4 0 0 1 27 0 0 0 0
JERZY LUKASZCZYK TERRORYSCI 26.97 9 0 3 0 0 0 16 0 0 0 0
BARTEK RZUCZKOWSKI TERRORYSCI 26.97 13 1 6 0 0 0 24 0 0 0 0
MARIUSZ KOZELAN DRINK TEAM 26.64 7 2 3 0 0 0 14 0 0 0 0
DANIEL ZEGLARZE 26.34 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
MAREK OLOBRY ZEGLARZE 26.12 2 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
RADOSLAW KAZMIERCZAK KUFLANDIA 26.02 12 3 6 0 0 0 23 0 0 0 0
BARTLOMIEJ CZOSNOWSKI KUFLANDIA 25.84 5 1 5 0 0 0 6 0 0 0 0
LUKASZ STEPIEN SHARK TEAM 25.80 4 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
TOMASZ PRZEWODOWSKI TERRORYSCI 25.60 9 3 2 0 0 0 18 0 0 0 0
RADEK BILINSKI TERRORYSCI 25.04 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
LUKASZ KAZNOWSKI TERRORYSCI 24.98 13 0 2 0 0 0 26 0 0 0 0
MARTIN SIKORSKI DRINK TEAM 24.93 14 1 7 0 0 0 16 0 0 0 0
KOMINEK {Substitutes} 24.69 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
JACEK GIECEWICZ ZEGLARZE 24.53 11 1 8 0 0 0 11 0 0 0 0
JACEK PILECKI KUFLANDIA 24.49 10 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0
WOJTEK LEWANDOWSKI DRINK TEAM 24.19 9 1 1 0 0 0 20 0 0 0 0
MARIUSZ ADAMOWICZ SHARK TEAM 23.95 13 1 2 0 0 0 17 0 0 0 0
MAREK POCZATEK SHARK TEAM 23.82 13 2 2 0 0 0 18 0 0 0 0
JAROSLAW GRYGIEL ZEGLARZE 23.53 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0
DANIEL {Substitutes} 23.38 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JACEK PARUZEL STALTECH SEDINA 23.18 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
JERZY PIETRZAK SHARK TEAM 22.58 5 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0
PIOTR GUZ {Substitutes} 21.91 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARCIN LUSZCZEK TERRORYSCI 19.14 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
RADOSLAW BILINSKI TERRORYSCI 18.85 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
RYSZARD ORECKI ZEGLARZE 18.64 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
GEPARD {Substitutes} 16.17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CIEPLY CiEPLY SHARK TEAM 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cutthroat Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
PIOTR LEGA STALTECH SEDINA 3.92 36 9 11 3 0 24 12 8 1 4
TOMASZ KASPRZYK GRYFINDOR 3.85 42 13 8 0 2 13 11 7 2 0
MATEUSZ LELEK STALTECH SEDINA 3.72 27 11 6 3 0 17 8 8 0 0
TOMASZ KUBICKI STALTECH SEDINA 3.63 39 9 10 4 1 12 8 8 0 4
MARIUSZ MACIEJKIEWICZ STALTECH SEDINA 3.63 30 11 13 3 1 22 8 13 0 1
MICHAL SZCZEPANIK GRYFINDOR 3.57 36 9 5 3 0 8 9 6 1 2
ANDRZEJ HARABURDA KUFLANDIA 3.44 33 12 2 2 0 21 7 8 2 1
JACEK MARK DRINK TEAM 3.44 42 8 5 0 0 20 10 5 2 1
WIESLAW SAPIEJA STALTECH SEDINA 3.43 15 5 3 0 0 5 4 3 0 0
KRZYSZTOF WOLOWICZ DRINK TEAM 3.42 21 1 3 0 0 9 0 3 0 1
ROBERT LASEK ZEGLARZE 3.39 3 2 0 1 0 2 1 1 0 1
MICHAL SKORUPA ZEGLARZE 3.38 30 5 7 2 0 17 4 6 2 1
MICHAL KOROWIEC ZEGLARZE 3.30 30 5 6 2 1 17 3 8 1 2
TOMASZ SWACZYNA ZEGLARZE 3.29 6 4 2 0 0 5 2 0 0 0
KOMINEK KUFLANDIA 3.14 18 3 6 0 0 8 4 5 0 0
PIOTR MALKOWSKI GRYFINDOR 2.98 39 4 12 4 0 5 5 8 0 0
GRZEGORZ DZIALKOWSKI GRYFINDOR 2.97 9 3 3 0 0 0 3 2 0 1
ROBERT SADKOWSKI GRYFINDOR 2.97 42 10 11 1 0 9 11 5 0 1
ROBERT KLECHA SHARK TEAM 2.94 39 4 9 1 0 9 10 7 0 0
MAREK OLOBRY ZEGLARZE 2.91 6 2 1 0 0 2 0 2 0 0
BARTEK RZUCZKOWSKI TERRORYSCI 2.89 39 6 3 1 0 14 6 5 0 1
BARTLOMIEJ CZOSNOWSKI KUFLANDIA 2.82 15 3 2 2 1 8 1 3 0 0
DANIEL {Substitutes} 2.80 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0
MARTIN SIKORSKI DRINK TEAM 2.78 42 6 5 0 0 10 5 6 0 0
HUBERT CUKRAS DRINK TEAM 2.76 15 0 1 0 0 2 0 1 0 0
JERZY PIETRZAK SHARK TEAM 2.75 15 7 2 1 0 6 2 0 0 1
JAROSLAW GRYGIEL ZEGLARZE 2.75 12 1 4 0 0 7 2 3 0 0
KOMINEK {Substitutes} 2.75 9 1 2 0 0 3 1 2 0 0
MARIUSZ ADAMOWICZ SHARK TEAM 2.72 39 6 5 1 0 13 8 2 0 0
WOJTEK LEWANDOWSKI DRINK TEAM 2.70 27 3 7 1 0 11 5 5 0 0
JERZY LUKASZCZYK TERRORYSCI 2.70 27 4 4 0 1 14 3 1 0 1
MARIUSZ KOZELAN DRINK TEAM 2.66 21 6 3 1 0 5 3 4 0 0
JACEK PILECKI KUFLANDIA 2.65 30 7 4 1 0 10 7 3 0 1
LUKASZ KAZNOWSKI TERRORYSCI 2.64 39 4 7 3 0 11 5 8 0 0
LUKASZ STEPIEN SHARK TEAM 2.63 12 1 4 0 0 3 0 1 0 0
RADOSLAW KAZMIERCZAK KUFLANDIA 2.62 36 4 13 1 0 17 9 1 0 0
JACEK GIECEWICZ ZEGLARZE 2.60 33 7 7 3 0 10 3 7 1 0
MAREK POCZATEK SHARK TEAM 2.48 39 9 7 2 0 4 8 4 0 1
TOMASZ PRZEWODOWSKI TERRORYSCI 2.45 27 2 6 1 0 3 3 4 0 0
JACEK PARUZEL STALTECH SEDINA 2.40 21 2 4 0 0 3 1 0 0 0
RADOSLAW BILINSKI TERRORYSCI 2.34 15 4 1 0 0 4 1 1 0 0
RADEK BILINSKI TERRORYSCI 2.19 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
RYSZARD ORECKI ZEGLARZE 2.05 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0
MARCIN LUSZCZEK TERRORYSCI 1.96 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PIOTR GUZ {Substitutes} 1.91 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0
DANIEL ZEGLARZE 1.88 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0
GEPARD {Substitutes} 1.43 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CIEPLY CiEPLY SHARK TEAM 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

501 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
ANDRZEJ HARABURDA KUFLANDIA 30.36 44 31 33 0 0 0 73 0 0 0 0
MARIUSZ MACIEJKIEWICZ STALTECH SEDINA 29.48 40 33 26 0 0 2 74 0 0 0 0
TOMASZ KASPRZYK GRYFINDOR 29.47 72 30 36 0 0 0 66 0 0 0 0
GRZEGORZ DZIALKOWSKI GRYFINDOR 28.62 12 9 6 0 0 0 22 0 0 0 0
MATEUSZ LELEK STALTECH SEDINA 28.24 28 19 14 0 0 2 47 0 0 0 0
ROBERT LASEK ZEGLARZE 28.13 4 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0
PIOTR LEGA STALTECH SEDINA 27.99 64 21 12 0 0 2 75 0 0 0 0
TOMASZ KUBICKI STALTECH SEDINA 27.93 68 25 16 0 0 0 72 0 0 0 0
PIOTR MALKOWSKI GRYFINDOR 27.23 68 22 20 0 0 2 51 0 0 0 0
MICHAL SZCZEPANIK GRYFINDOR 26.95 64 21 28 0 0 1 46 0 0 0 0
HUBERT CUKRAS DRINK TEAM 26.94 36 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0
MAREK OLOBRY ZEGLARZE 26.88 8 5 2 0 0 0 17 0 0 0 0
BARTLOMIEJ CZOSNOWSKI KUFLANDIA 25.90 20 11 8 0 0 1 33 0 0 0 0
KRZYSZTOF WOLOWICZ DRINK TEAM 25.54 44 7 3 0 0 0 25 0 0 0 0
JACEK GIECEWICZ ZEGLARZE 25.34 52 22 17 0 0 0 53 0 0 0 0
MARTIN SIKORSKI DRINK TEAM 25.16 72 21 20 0 0 0 57 0 0 0 0
ROBERT SADKOWSKI GRYFINDOR 25.07 72 27 17 0 0 1 66 0 0 0 0
MICHAL SKORUPA ZEGLARZE 25.02 48 20 16 0 0 0 51 0 0 0 0
JACEK MARK DRINK TEAM 24.93 72 19 14 0 1 3 55 0 0 0 0
BARTEK RZUCZKOWSKI TERRORYSCI 24.39 60 23 16 0 0 1 63 0 0 0 0
KOMINEK KUFLANDIA 24.33 24 10 4 0 0 0 45 0 0 0 0
MICHAL KOROWIEC ZEGLARZE 24.19 48 18 11 0 0 0 48 0 0 0 0
JACEK PILECKI KUFLANDIA 23.79 40 17 7 0 0 1 61 0 0 0 0
ROBERT KLECHA SHARK TEAM 23.49 68 23 11 0 0 0 59 0 0 0 0
WIESLAW SAPIEJA STALTECH SEDINA 23.30 44 3 6 0 0 0 15 0 0 0 0
TOMASZ SWACZYNA ZEGLARZE 23.22 8 4 4 0 0 0 11 0 0 0 0
KOMINEK {Substitutes} 23.16 12 3 0 0 0 1 17 0 0 0 0
MARIUSZ ADAMOWICZ SHARK TEAM 23.15 68 13 14 0 0 0 53 0 0 0 0
RADOSLAW KAZMIERCZAK KUFLANDIA 22.98 48 17 11 0 0 1 67 0 0 0 0
WOJTEK LEWANDOWSKI DRINK TEAM 22.83 36 12 8 0 0 0 47 0 0 0 0
MARIUSZ KOZELAN DRINK TEAM 22.74 28 7 5 0 0 0 38 0 0 0 0
JACEK PARUZEL STALTECH SEDINA 22.16 44 8 3 0 0 0 13 0 0 0 0
JERZY LUKASZCZYK TERRORYSCI 22.01 44 12 7 0 0 0 40 0 0 0 0
LUKASZ STEPIEN SHARK TEAM 21.68 24 3 5 0 0 0 8 0 0 0 0
MAREK POCZATEK SHARK TEAM 21.61 68 11 6 0 0 0 54 0 0 0 0
JAROSLAW GRYGIEL ZEGLARZE 21.59 16 5 3 0 0 0 24 0 0 0 0
TOMASZ PRZEWODOWSKI TERRORYSCI 21.35 44 9 7 0 0 0 35 0 0 0 0
LUKASZ KAZNOWSKI TERRORYSCI 21.28 60 12 7 0 0 0 50 0 0 0 0
JERZY PIETRZAK SHARK TEAM 20.89 20 3 4 0 0 0 26 0 0 0 0
DANIEL {Substitutes} 19.54 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
RYSZARD ORECKI ZEGLARZE 19.41 28 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0
PIOTR GUZ {Substitutes} 19.01 8 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0
MARCIN LUSZCZEK TERRORYSCI 18.79 8 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0
RADEK BILINSKI TERRORYSCI 18.50 4 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0
RADOSLAW BILINSKI TERRORYSCI 18.33 20 3 1 0 0 0 18 0 0 0 0
GEPARD {Substitutes} 16.26 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
DANIEL ZEGLARZE 15.68 8 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0
CIEPLY CiEPLY SHARK TEAM 0.00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing