LeagueLeader Report - Location Stats Report for IILIGA - II LIGA SZCZECIN
PLAYER
SZCZECIN
POLAND

Location Stats Report for IILIGA - II LIGA SZCZECIN

Report Date: 06/29/2017

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
KREDENS 73.5 528 388
SHARK TEAM II 65.2 528 344
NA DYWANIKU 62.3 528 329
CLASSIC POLICE 54.2 528 286
MAMMA MIA 54.0 528 285
SHARK TEAM III 49.8 528 263
NIEPRAWDOPODOBNA 4 48.9 528 258
MELANZOWNICY 44.1 528 233
KAMIKAZE 40.9 528 216
BEZ SPINY 40.9 528 216
SPORTOWCY 33.1 528 175
RED JOKERKI 33.1 528 175

701 Open In/Double Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
JAROSLAW KOBIELA KREDENS 25.21 19 8 9 0 0 0 45 0 0 0 0
KRZYSZTOF GIMINSKI NA DYWANIKU 24.22 15 10 6 0 0 0 39 0 0 0 0
LUKASZ STEPIEN SHARK TEAM III 24.20 21 14 8 0 2 2 47 0 0 0 0
ANDRZEJ DERECH KREDENS 24.18 19 10 5 0 0 0 33 0 0 0 0
DAMIAN ZIENTEK KREDENS 23.39 12 4 5 0 0 0 20 0 0 0 0
ANIA SOBIESINSKA NA DYWANIKU 23.04 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
EMIL EMCHE SHARK TEAM II 22.54 13 6 3 0 0 0 23 0 0 0 0
JAKUB ROSZKIEWICZ NA DYWANIKU 22.52 17 4 5 0 0 2 20 0 0 0 0
KASZY SHARK TEAM III 22.18 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
SZYMON KOROCH SHARK TEAM II 22.01 23 12 5 0 0 1 41 0 0 0 0
JACEK PILARCZYK SHARK TEAM II 21.91 6 4 2 0 0 0 10 0 0 0 0
TOMASZ MROWKA BEZ SPINY 21.86 5 3 2 0 0 0 9 0 0 0 0
MARCIN PRZYBYLAK NA DYWANIKU 21.86 8 5 3 0 0 0 14 0 0 0 0
NINA JENNE KAMIKAZE 21.83 6 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0
RAFAL KIELBASNIK MELANZOWNICY 21.72 14 8 3 0 0 1 27 0 0 0 0
PIOTR GUZ SHARK TEAM II 21.61 13 5 2 0 0 0 25 0 0 0 0
TOMASZ PRUSAK CLASSIC POLICE 21.55 19 11 8 0 0 0 36 0 0 0 0
KLAUDIA PRZYBYLA KAMIKAZE 21.18 5 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0
KATARZYNA JAWORSKA RED JOKERKI 21.11 10 2 2 0 0 0 15 0 0 0 0
TOMASZ DUDKOWSKI SPORTOWCY 21.10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
RAFAL BIESIADKA KREDENS 20.84 19 6 4 0 0 0 27 0 0 0 0
MARCIN JUSZCZUK NIEPRAWDOPODOBNA 4 20.63 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MILOSZ GORSKI MELANZOWNICY 20.39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAWEL CHROBAK SHARK TEAM II 20.37 23 5 3 0 0 0 33 0 0 0 0
PRZEMYSLAW ROZYCKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 20.34 16 6 2 0 0 0 24 0 0 0 0
GRZEGORZ UICZ KREDENS 20.31 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KRZYSZTOF PAWLAK NA DYWANIKU 20.22 18 6 3 0 0 0 29 0 0 0 0
KASIA RUMINSKA NA DYWANIKU 20.11 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
PAWEL OSINSKI SHARK TEAM II 20.09 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ROMAN LUZYNSKI MAMMA MIA 19.82 16 3 4 0 0 0 23 0 0 0 0
GRACJAN BOLESTA SHARK TEAM III 19.78 21 2 3 0 0 0 34 0 0 0 0
PIOTR SHARK TEAM III 19.73 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PATRYK DOROCH MAMMA MIA 19.63 14 3 1 0 0 0 26 0 0 0 0
KACPER DOROCH MAMMA MIA 19.61 21 10 3 0 0 0 33 0 0 0 0
LUKASZ KARACZUN MELANZOWNICY 19.59 18 2 3 0 0 0 24 0 0 0 0
DARIUSZ SZYMANSKI SPORTOWCY 19.49 13 2 4 0 0 0 19 0 0 0 0
BARTOSZ KRYSZTOFIK NIEPRAWDOPODOBNA 4 19.43 6 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0
PIOTR DOBOSZ NIEPRAWDOPODOBNA 4 19.27 16 6 0 0 0 0 22 0 0 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 19.01 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
MATEUSZ KASZCZYNSKI KREDENS 18.97 14 2 2 0 0 0 21 0 0 0 0
PIOTR RUMINSKI NA DYWANIKU 18.97 22 8 3 0 0 0 29 0 0 0 0
ADAM FIT SHARK TEAM III 18.79 17 5 2 0 0 1 21 0 0 0 0
ROBERT KOZAK MAMMA MIA 18.68 14 3 2 0 0 0 15 0 0 0 0
ALEKSANDRA ZULINSKA RED JOKERKI 18.62 9 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0
BARTEK ADAMKIEWICZ KREDENS 18.58 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MARCIN BIELESZEWSKI SPORTOWCY 18.46 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ARTUR PANOWICZ SHARK TEAM III 18.43 21 6 1 0 0 0 27 0 0 0 0
BOGDAN BODNAR SHARK TEAM II 18.42 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
AGNIESZKA MIODUSZEWSKA RED JOKERKI 18.33 6 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0
MATEUSZ SKALSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 18.25 14 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0
ROMAN ZDYB NIEPRAWDOPODOBNA 4 18.23 12 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0
RADOSLAW WROBEL CLASSIC POLICE 18.14 15 3 5 0 0 0 16 0 0 0 0
RAMBO SHARK TEAM II 18.07 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MAREK PRUSAK CLASSIC POLICE 17.99 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0
MAREK KALINSKI MAMMA MIA 17.99 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
ARTUR BOBKIEWICZ CLASSIC POLICE 17.95 11 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
RAFAL SYLWESTRZAK BEZ SPINY 17.85 8 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
KRZYSZTOF BORKOWSKI BEZ SPINY 17.73 7 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
MACIEJ PACHNOWSKI NA DYWANIKU 17.69 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MAGDALENA MACIEJKIEWICZ KAMIKAZE 17.43 18 3 1 0 0 0 12 0 0 0 0
TOMASZ OBACZ MELANZOWNICY 17.41 14 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0
DARIUSZ GOLEBIEWSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 17.38 10 1 1 0 0 0 13 0 0 0 0
ANGELIKA CHWEDECZKO SPORTOWCY 17.35 11 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0
ANNA KUBICKA KAMIKAZE 17.34 17 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0
EDZIU SPORTOWCY 17.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEL KUBASZ KAMIKAZE 17.30 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BARTOSZ KOWALUK CLASSIC POLICE 17.25 13 3 3 0 0 0 12 0 0 0 0
AGNIESZKA LEGA KAMIKAZE 17.24 16 3 4 0 0 0 14 0 0 0 0
KAMILA REGULINSKA KAMIKAZE 17.17 14 2 3 0 0 0 11 0 0 0 0
PIOTR KORDAS CLASSIC POLICE 17.09 7 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
BARTEK WOZNICKI SPORTOWCY 17.08 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
KONRAD ERNEST SPORTOWCY 16.92 16 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
MAGDA KAMIKAZE 16.72 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ANDRZEJ WYGRALAK BEZ SPINY 16.66 20 2 1 0 0 1 11 0 0 0 0
MICHAL PLESNIAK MELANZOWNICY 16.66 15 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0
KASIA KALINSKA MAMMA MIA 16.55 18 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0
LUKASZ JOPKIEWCZ SHARK TEAM III 16.44 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KRYSTYNA JANOWIAK RED JOKERKI 16.36 18 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0
TOMASZ BULSA MELANZOWNICY 16.33 5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
EDEK DZIECHCIARZ KREDENS 16.32 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PATRYK SALA SPORTOWCY 16.14 21 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
PIOTR PUCHACZ MELANZOWNICY 16.03 21 2 1 0 0 0 19 0 0 0 0
ODA BOGDANOWICZ RED JOKERKI 15.98 16 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0
PRZEMEK SPORTOWCY 15.95 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MARTA BISCHOF RED JOKERKI 15.86 10 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0
ZBIGNIEW GILEWSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 15.81 15 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
KATARZYNA SZCZESNIAK BEZ SPINY 15.81 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOMASZ MARMOL CLASSIC POLICE 15.62 10 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
KATARZYNA ZALEWSKA BEZ SPINY 15.44 20 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
NATA SHARK TEAM III 15.39 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KRYSTYNA STRANC RED JOKERKI 15.20 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DOROTA WLODARCZYK RED JOKERKI 15.13 14 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
SEBASTIAN KARASZEWSKI CLASSIC POLICE 15.09 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARCIN FRANCZAK SPORTOWCY 15.08 10 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
JOANNA DZIALKOWSKA RED JOKERKI 14.91 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOANNA KUBOWICZ BEZ SPINY 14.91 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BEATA SAPIEJA KAMIKAZE 14.88 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JAREK MARCHWIAK BEZ SPINY 14.73 19 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
KAROL KRAJEWSKI CLASSIC POLICE 14.68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEL DZIADU NA DYWANIKU 13.88 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARTA BARAN KAMIKAZE 13.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANGUR NA DYWANIKU 13.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAWEL CHMIELEWSKI MAMMA MIA 12.77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGATA KLECHA SHARK TEAM II 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTREK BEDNARCZYK KREDENS 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cutthroat Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
MILOSZ GORSKI MELANZOWNICY 2.73 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0
LUKASZ STEPIEN SHARK TEAM III 2.56 63 19 21 2 0 34 13 11 0 1
TOMASZ PRUSAK CLASSIC POLICE 2.53 57 26 12 1 0 19 14 10 1 1
JAROSLAW KOBIELA KREDENS 2.52 57 23 22 2 0 19 12 7 1 1
KRZYSZTOF GIMINSKI NA DYWANIKU 2.42 45 19 16 2 0 14 9 4 0 0
TOMASZ MROWKA BEZ SPINY 2.41 15 5 3 0 0 5 3 2 0 0
BARTOSZ KRYSZTOFIK NIEPRAWDOPODOBNA 4 2.39 18 10 3 0 0 12 2 3 0 0
DAMIAN ZIENTEK KREDENS 2.38 36 18 11 3 0 11 3 3 1 0
RAMBO SHARK TEAM II 2.38 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
PAWEL OSINSKI SHARK TEAM II 2.37 6 2 1 1 0 4 1 0 0 0
PAWEL DZIADU NA DYWANIKU 2.31 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0
RAFAL BIESIADKA KREDENS 2.24 57 13 21 0 2 13 11 4 0 0
EMIL EMCHE SHARK TEAM II 2.24 39 15 7 0 0 8 10 3 0 0
KRZYSZTOF BORKOWSKI BEZ SPINY 2.21 21 9 3 1 0 8 2 1 2 0
BARTEK ADAMKIEWICZ KREDENS 2.21 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
JAKUB ROSZKIEWICZ NA DYWANIKU 2.20 51 16 19 0 0 21 4 3 0 0
RAFAL KIELBASNIK MELANZOWNICY 2.17 42 14 10 2 1 12 6 4 1 0
JACEK PILARCZYK SHARK TEAM II 2.16 18 4 7 0 0 6 2 3 0 0
ANDRZEJ DERECH KREDENS 2.16 57 17 26 1 0 14 6 4 1 0
PAWEL KUBASZ KAMIKAZE 2.15 6 1 1 0 1 3 1 1 0 0
RADOSLAW WROBEL CLASSIC POLICE 2.15 45 15 14 1 0 12 8 3 0 3
NINA JENNE KAMIKAZE 2.12 18 5 3 0 0 5 2 1 0 0
PIOTR SHARK TEAM III 2.10 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
KRZYSZTOF PAWLAK NA DYWANIKU 2.08 54 17 23 4 0 7 8 3 1 0
PIOTR GUZ SHARK TEAM II 2.08 39 12 12 0 0 11 6 3 0 2
DARIUSZ SZYMANSKI SPORTOWCY 2.07 39 6 5 1 0 19 8 1 1 0
MATEUSZ KASZCZYNSKI KREDENS 2.06 42 18 12 1 0 10 3 1 0 1
RAFAL SYLWESTRZAK BEZ SPINY 2.06 24 7 4 1 0 10 1 2 0 0
GRZEGORZ UICZ KREDENS 2.05 6 4 2 0 0 2 0 0 0 0
PATRYK DOROCH MAMMA MIA 2.02 39 13 11 2 0 11 1 3 0 1
ROBERT KOZAK MAMMA MIA 2.02 42 14 11 1 0 16 3 5 0 0
KACPER DOROCH MAMMA MIA 2.01 63 20 12 2 0 18 8 2 0 0
ROMAN LUZYNSKI MAMMA MIA 2.00 51 12 13 1 0 14 2 2 0 0
PRZEMYSLAW ROZYCKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 2.00 48 16 15 0 0 9 6 2 0 1
SZYMON KOROCH SHARK TEAM II 1.99 69 19 21 0 0 23 4 4 0 0
MARCIN PRZYBYLAK NA DYWANIKU 1.99 24 11 5 1 0 2 1 2 0 0
PIOTR RUMINSKI NA DYWANIKU 1.98 66 21 21 1 0 12 7 5 0 0
KASZY SHARK TEAM III 1.98 6 2 2 0 0 3 2 0 0 0
KATARZYNA JAWORSKA RED JOKERKI 1.96 30 6 4 0 0 9 3 2 0 1
PAWEL CHROBAK SHARK TEAM II 1.94 69 19 22 0 0 18 10 3 0 1
PIOTR DOBOSZ NIEPRAWDOPODOBNA 4 1.93 48 11 12 0 0 22 2 0 0 0
ANIA SOBIESINSKA NA DYWANIKU 1.91 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
DARIUSZ GOLEBIEWSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 1.89 30 13 10 0 0 6 0 2 0 0
BOGDAN BODNAR SHARK TEAM II 1.87 12 3 4 0 0 5 1 0 0 1
SEBASTIAN EBEL SHARK TEAM III 1.87 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADAM FIT SHARK TEAM III 1.87 51 19 10 1 0 18 8 0 0 0
MAREK KALINSKI MAMMA MIA 1.86 15 4 3 0 0 3 1 0 0 0
LUKASZ KARACZUN MELANZOWNICY 1.83 54 15 9 4 0 14 2 3 0 0
KLAUDIA PRZYBYLA KAMIKAZE 1.83 15 2 3 0 0 4 0 0 0 0
MATEUSZ SKALSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 1.81 42 11 11 0 0 10 4 1 0 0
KASIA RUMINSKA NA DYWANIKU 1.80 9 1 2 0 0 3 1 0 0 0
GRACJAN BOLESTA SHARK TEAM III 1.78 60 11 16 1 0 7 5 4 0 0
MARTA BARAN KAMIKAZE 1.77 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
MAREK PRUSAK CLASSIC POLICE 1.77 24 1 8 0 0 5 1 1 2 0
BARTOSZ KOWALUK CLASSIC POLICE 1.76 39 13 11 1 0 10 4 0 0 0
ODA BOGDANOWICZ RED JOKERKI 1.76 48 13 8 1 0 6 6 3 0 0
ANNA KUBICKA KAMIKAZE 1.75 51 10 4 1 0 3 5 4 0 0
AGNIESZKA LEGA KAMIKAZE 1.75 48 3 10 2 0 8 3 0 0 0
MARCIN JUSZCZUK NIEPRAWDOPODOBNA 4 1.72 9 2 3 0 0 1 2 0 0 0
ALEKSANDRA ZULINSKA RED JOKERKI 1.71 27 6 5 1 0 5 3 1 0 0
ROMAN ZDYB NIEPRAWDOPODOBNA 4 1.70 36 6 10 0 0 8 1 0 0 1
ARTUR PANOWICZ SHARK TEAM III 1.69 63 16 15 0 0 16 7 0 0 0
KAMILA REGULINSKA KAMIKAZE 1.68 42 10 6 0 0 11 5 1 0 0
ANGELIKA CHWEDECZKO SPORTOWCY 1.68 33 3 1 0 0 4 3 0 0 0
MAGDALENA MACIEJKIEWICZ KAMIKAZE 1.68 57 10 6 0 0 13 3 2 0 0
TOMASZ DUDKOWSKI SPORTOWCY 1.67 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOMASZ BULSA MELANZOWNICY 1.65 15 1 3 0 0 3 0 1 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 1.64 15 3 4 0 0 1 0 1 0 0
JAREK MARCHWIAK BEZ SPINY 1.63 57 10 11 1 0 8 7 2 0 1
KONRAD ERNEST SPORTOWCY 1.63 48 6 1 0 0 6 3 2 0 0
KATARZYNA ZALEWSKA BEZ SPINY 1.62 60 9 8 0 0 11 3 2 0 0
ANDRZEJ WYGRALAK BEZ SPINY 1.61 60 5 9 0 0 7 8 2 0 0
MICHAL PLESNIAK MELANZOWNICY 1.61 45 3 11 0 0 9 2 2 0 0
MACIEJ PACHNOWSKI NA DYWANIKU 1.61 6 1 2 0 0 2 0 0 0 0
ARTUR BOBKIEWICZ CLASSIC POLICE 1.61 33 6 14 0 0 6 1 1 0 0
BARTEK WOZNICKI SPORTOWCY 1.59 30 5 5 0 0 7 2 1 0 0
PRZEMEK SPORTOWCY 1.58 21 5 6 0 0 2 1 0 0 0
EDEK DZIECHCIARZ KREDENS 1.58 6 1 1 0 0 2 1 0 0 0
PIOTR KORDAS CLASSIC POLICE 1.56 21 5 1 0 0 2 1 0 0 0
AGNIESZKA MIODUSZEWSKA RED JOKERKI 1.55 21 1 5 0 0 4 0 1 0 0
TOMASZ MARMOL CLASSIC POLICE 1.53 30 5 9 0 0 5 2 1 0 0
EDZIU SPORTOWCY 1.53 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MAGDA KAMIKAZE 1.52 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0
TOMASZ OBACZ MELANZOWNICY 1.52 42 6 5 0 0 6 3 1 0 0
ZBIGNIEW GILEWSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 1.52 45 5 10 0 0 7 0 2 0 0
KASIA KALINSKA MAMMA MIA 1.51 51 5 18 0 0 9 2 0 0 0
MARCIN BIELESZEWSKI SPORTOWCY 1.51 30 2 1 0 0 1 0 1 0 0
SEBASTIAN KARASZEWSKI CLASSIC POLICE 1.48 21 2 5 0 0 1 2 0 0 0
PATRYK SALA SPORTOWCY 1.48 63 5 9 0 0 2 4 1 0 0
PAWEL CHMIELEWSKI MAMMA MIA 1.47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTR PUCHACZ MELANZOWNICY 1.46 63 11 13 1 0 11 1 0 0 0
MARTA BISCHOF RED JOKERKI 1.46 39 5 4 0 0 3 1 0 0 0
NATA SHARK TEAM III 1.44 9 0 1 0 0 2 0 0 0 0
KRYSTYNA JANOWIAK RED JOKERKI 1.40 48 2 6 0 0 4 0 2 0 0
MARCIN FRANCZAK SPORTOWCY 1.37 30 3 6 0 0 1 0 1 0 0
LUKASZ JOPKIEWCZ SHARK TEAM III 1.36 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DOROTA WLODARCZYK RED JOKERKI 1.36 36 5 5 0 0 5 2 1 0 0
KATARZYNA SZCZESNIAK BEZ SPINY 1.36 36 2 6 0 0 5 2 1 1 0
BEATA SAPIEJA KAMIKAZE 1.33 42 0 8 0 0 1 1 1 0 0
KAROL KRAJEWSKI CLASSIC POLICE 1.29 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
KANGUR NA DYWANIKU 1.26 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JOANNA DZIALKOWSKA RED JOKERKI 1.21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRYSTYNA STRANC RED JOKERKI 1.10 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JOANNA KUBOWICZ BEZ SPINY 1.00 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
AGATA KLECHA SHARK TEAM II 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIOTREK BEDNARCZYK KREDENS 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

501 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
JAROSLAW KOBIELA KREDENS 21.41 76 63 16 0 0 0 114 0 0 0 0
KRZYSZTOF GIMINSKI NA DYWANIKU 21.20 60 47 12 0 0 1 76 0 0 0 0
DAMIAN ZIENTEK KREDENS 21.13 48 37 14 0 0 0 72 0 0 0 0
PAWEL KUBASZ KAMIKAZE 19.15 8 6 3 0 0 0 8 0 0 0 0
BARTOSZ KRYSZTOFIK NIEPRAWDOPODOBNA 4 19.00 24 12 0 0 1 3 28 0 0 0 0
ANDRZEJ DERECH KREDENS 18.92 84 49 9 0 0 0 88 0 0 0 0
RAFAL SYLWESTRZAK BEZ SPINY 18.64 32 24 5 0 0 0 33 0 0 0 0
EMIL EMCHE SHARK TEAM II 18.36 52 36 12 0 0 0 42 0 0 0 0
RAFAL BIESIADKA KREDENS 18.31 84 44 10 0 0 0 84 0 0 0 0
TOMASZ PRUSAK CLASSIC POLICE 18.23 76 55 12 0 0 0 95 0 0 0 0
RAFAL KIELBASNIK MELANZOWNICY 18.20 56 40 9 0 0 0 63 0 0 0 0
LUKASZ STEPIEN SHARK TEAM III 18.03 84 59 9 0 1 1 97 0 0 0 0
DARIUSZ SZYMANSKI SPORTOWCY 17.94 56 35 8 0 0 0 48 0 0 0 0
MARCIN PRZYBYLAK NA DYWANIKU 17.85 32 20 2 0 0 0 37 0 0 0 0
PIOTR GUZ SHARK TEAM II 17.80 52 33 6 0 0 0 58 0 0 0 0
TOMASZ MROWKA BEZ SPINY 17.68 20 14 1 0 0 0 22 0 0 0 0
KRZYSZTOF BORKOWSKI BEZ SPINY 17.28 28 22 1 0 0 0 33 0 0 0 0
RADOSLAW WROBEL CLASSIC POLICE 17.17 60 38 4 0 0 0 63 0 0 0 0
SZYMON KOROCH SHARK TEAM II 17.12 100 51 7 0 0 0 80 0 0 0 0
JAKUB ROSZKIEWICZ NA DYWANIKU 17.06 68 41 4 0 0 1 71 0 0 0 0
MATEUSZ KASZCZYNSKI KREDENS 16.95 56 34 6 0 0 0 51 0 0 0 0
KRZYSZTOF PAWLAK NA DYWANIKU 16.87 72 41 16 0 0 0 67 0 0 0 0
PRZEMYSLAW ROZYCKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 16.86 72 35 8 0 0 0 60 0 0 0 0
TOMASZ DUDKOWSKI SPORTOWCY 16.82 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PAWEL CHROBAK SHARK TEAM II 16.77 100 56 9 0 0 0 81 0 0 0 0
PIOTR DOBOSZ NIEPRAWDOPODOBNA 4 16.72 72 31 3 0 0 0 56 0 0 0 0
ROMAN LUZYNSKI MAMMA MIA 16.66 68 42 5 0 0 0 75 0 0 0 0
KASZY SHARK TEAM III 16.60 8 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0
PIOTR SHARK TEAM III 16.59 8 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
KACPER DOROCH MAMMA MIA 16.55 84 57 9 0 0 1 81 0 0 0 0
ROBERT KOZAK MAMMA MIA 16.53 52 33 7 0 0 0 47 0 0 0 0
PIOTR RUMINSKI NA DYWANIKU 16.50 88 47 6 0 0 1 78 0 0 0 0
LUKASZ KARACZUN MELANZOWNICY 16.42 72 38 5 0 0 0 63 0 0 0 0
NINA JENNE KAMIKAZE 16.37 24 13 1 0 0 0 21 0 0 0 0
RAMBO SHARK TEAM II 16.16 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JACEK PILARCZYK SHARK TEAM II 16.07 24 15 2 0 0 0 21 0 0 0 0
KATARZYNA JAWORSKA RED JOKERKI 16.06 40 19 3 0 0 0 39 0 0 0 0
MARCIN JUSZCZUK NIEPRAWDOPODOBNA 4 15.99 12 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MAGDALENA MACIEJKIEWICZ KAMIKAZE 15.83 88 28 2 0 0 0 50 0 0 0 0
PAWEL OSINSKI SHARK TEAM II 15.75 8 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0
BARTOSZ KOWALUK CLASSIC POLICE 15.43 52 24 4 0 0 0 38 0 0 0 0
KLAUDIA PRZYBYLA KAMIKAZE 15.39 20 9 0 0 0 0 16 0 0 0 0
AGNIESZKA LEGA KAMIKAZE 15.28 80 26 5 0 0 1 24 0 0 0 0
MAREK KALINSKI MAMMA MIA 15.27 20 10 2 0 0 0 14 0 0 0 0
ARTUR PANOWICZ SHARK TEAM III 15.14 88 40 5 0 0 0 68 0 0 0 0
SEBASTIAN EBEL SHARK TEAM III 15.10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 15.04 28 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0
TOMASZ BULSA MELANZOWNICY 15.01 20 9 0 0 0 0 14 0 0 0 0
PATRYK DOROCH MAMMA MIA 14.96 60 34 4 0 0 0 47 0 0 0 0
ADAM FIT SHARK TEAM III 14.95 64 28 3 0 0 0 50 0 0 0 0
ALEKSANDRA ZULINSKA RED JOKERKI 14.82 32 15 1 0 0 0 21 0 0 0 0
MATEUSZ SKALSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 14.77 64 25 4 0 0 0 36 0 0 0 0
ROMAN ZDYB NIEPRAWDOPODOBNA 4 14.76 48 22 3 0 0 0 34 0 0 0 0
GRZEGORZ UICZ KREDENS 14.73 8 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
MACIEJ PACHNOWSKI NA DYWANIKU 14.68 8 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
KASIA RUMINSKA NA DYWANIKU 14.67 12 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
AGNIESZKA MIODUSZEWSKA RED JOKERKI 14.66 24 11 2 0 0 0 19 0 0 0 0
KAMILA REGULINSKA KAMIKAZE 14.57 56 27 2 0 0 0 40 0 0 0 0
ODA BOGDANOWICZ RED JOKERKI 14.55 64 35 3 0 0 0 43 0 0 0 0
MILOSZ GORSKI MELANZOWNICY 14.50 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ANGELIKA CHWEDECZKO SPORTOWCY 14.50 68 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0
TOMASZ OBACZ MELANZOWNICY 14.42 56 24 0 0 0 1 29 0 0 0 0
ANDRZEJ WYGRALAK BEZ SPINY 14.40 88 29 4 0 0 0 49 0 0 0 0
ARTUR BOBKIEWICZ CLASSIC POLICE 14.39 44 19 3 0 0 0 27 0 0 0 0
EDEK DZIECHCIARZ KREDENS 14.31 8 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
KATARZYNA ZALEWSKA BEZ SPINY 14.31 88 24 1 0 0 0 33 0 0 0 0
GRACJAN BOLESTA SHARK TEAM III 14.28 76 29 8 0 0 0 51 0 0 0 0
MARTA BISCHOF RED JOKERKI 14.28 40 14 1 0 0 0 23 0 0 0 0
MICHAL PLESNIAK MELANZOWNICY 13.98 60 26 2 0 0 0 32 0 0 0 0
JAREK MARCHWIAK BEZ SPINY 13.95 84 25 1 0 0 0 32 0 0 0 0
BOGDAN BODNAR SHARK TEAM II 13.94 16 6 1 0 0 0 13 0 0 0 0
DARIUSZ GOLEBIEWSKI NIEPRAWDOPODOBNA 4 13.91 40 18 2 0 0 0 27 0 0 0 0
