LeagueLeader Report - Location Stats Report for MM - Liga MM
PLAYER
SZCZECIN
POLAND

Location Stats Report for MM - Liga MM

Report Date: 07/25/2017

Team Standings, sorted by Percent Match Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
9 DARTS BULLIES 66.4 110 73
PARTNER POZNAN 70.5 88 62
CSD CZESTOCHOWA 51.5 66 34
GRYFINDOR 52.5 99 52
WARSZAWSKIE REKINY 34.1 88 30
PERFEKCI 24.2 99 24

501 Double In/Double Out games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
ANDRZEJ MUSZYNSKI 9 DARTS BULLIES 35.59 19 10 20 0 0 2 33 0 0 0 0
IRENEUSZ FRANKIEWICZ 9 DARTS BULLIES 34.94 17 12 19 0 0 1 19 0 0 0 0
SLAWEK MAKWINSKI CSD CZESTOCHOWA 32.93 18 4 8 0 0 1 12 0 0 0 0
MICHAL SZCZEPANIK GRYFINDOR 32.88 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
TYTUS KANIK PARTNER POZNAN 32.45 16 7 16 0 0 0 28 0 0 0 0
ARKADIUSZ ADAMCZYK 9 DARTS BULLIES 31.52 15 3 10 0 0 0 26 0 0 0 0
LUKASZ LUCZAK PARTNER POZNAN 30.76 14 3 8 0 1 1 19 0 0 0 0
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI PARTNER POZNAN 30.21 2 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
TOMASZ MICHALSKI 9 DARTS BULLIES 29.95 23 7 19 0 0 0 33 0 0 0 0
KRZYSZTOF STROZYK PARTNER POZNAN 29.62 17 7 13 0 0 0 31 0 0 0 0
MAREK KUBOWICZ WARSZAWSKIE REKINY 29.26 14 3 10 0 0 0 24 0 0 0 0
LUKASZ WACLAWSKI WARSZAWSKIE REKINY 28.89 21 7 10 0 0 0 38 0 0 0 0
GRZEGORZ DZIALKOWSKI GRYFINDOR 28.87 21 5 8 0 0 1 28 0 0 0 0
HUBERT KOCHANSKI PARTNER POZNAN 28.86 12 3 5 0 0 1 20 0 0 0 0
PAWEL ZAJAC 9 DARTS BULLIES 28.66 12 0 7 0 0 0 18 0 0 0 0
BARTEK SOBI PARTNER POZNAN 27.94 17 5 8 0 0 1 26 0 0 0 0
SEBASTIAN MADEJSKI CSD CZESTOCHOWA 27.86 17 1 2 0 0 0 14 0 0 0 0
TOMASZ WALCZAK PERFEKCI 27.48 4 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0
PIOTR MALKOWSKI GRYFINDOR 27.39 21 4 13 0 0 0 28 0 0 0 0
MARIUSZ FRUKACZ CSD CZESTOCHOWA 27.25 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
RENATA SLOWIKOWSKA PERFEKCI 27.23 7 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0
ADAM KUBIAK WARSZAWSKIE REKINY 26.98 10 1 4 0 0 0 16 0 0 0 0
TOMASZ KASPRZYK GRYFINDOR 26.89 25 5 13 0 0 0 31 0 0 0 0
DANIEL HOFFA PARTNER POZNAN 26.33 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0
ROBERT FRUKACZ CSD CZESTOCHOWA 26.33 16 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0
ARTUR SOBOCISKI WARSZAWSKIE REKINY 26.15 19 2 8 0 0 0 28 0 0 0 0
DAMIAN RYGLEWSKI 9 DARTS BULLIES 25.61 11 3 2 0 0 0 15 0 0 0 0
AREK PERFEKCI 25.36 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ROBERT SADKOWSKI GRYFINDOR 24.89 25 5 7 0 0 0 29 0 0 0 0
RAFAL KOSCIELNIAK CSD CZESTOCHOWA 24.63 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TOMASZ CALUS CSD CZESTOCHOWA 24.54 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
RAFAL KRUKOWSKI PERFEKCI 24.45 19 4 6 0 0 0 23 0 0 0 0
TOMASZ SIENKIEWICZ PERFEKCI 23.32 22 2 7 0 0 0 23 0 0 0 0
MACIEJ GIERK PERFEKCI 22.77 23 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0
KATARZYNA BOZEK 9 DARTS BULLIES 22.35 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
SLAWOMIR WISNIEWSKI WARSZAWSKIE REKINY 22.09 14 1 4 0 0 0 15 0 0 0 0
GIENEK JARMULKOWICZ PERFEKCI 20.78 10 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0
SEBASTIAN BLAZEJEWSKI WARSZAWSKIE REKINY 18.69 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ADAM ZIELINSKI GRYFINDOR 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUKASZ KULEJ CSD CZESTOCHOWA 0.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Cricket / 400 games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
IRENEUSZ FRANKIEWICZ 9 DARTS BULLIES 4.31 24 5 0 4 3 19 22 15 1 3
ANDRZEJ MUSZYNSKI 9 DARTS BULLIES 4.26 23 7 0 6 1 23 10 18 1 6
TYTUS KANIK PARTNER POZNAN 4.16 25 12 1 2 2 37 19 13 1 3
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI PARTNER POZNAN 4.04 5 1 0 1 1 5 1 2 0 1
RAFAL KOSCIELNIAK CSD CZESTOCHOWA 4.00 4 0 0 0 0 5 3 2 0 0
TOMASZ KASPRZYK GRYFINDOR 3.86 33 7 0 6 4 23 13 15 1 6
TOMASZ WALCZAK PERFEKCI 3.76 8 2 0 0 0 9 6 6 0 2
KRZYSZTOF STROZYK PARTNER POZNAN 3.60 24 10 2 3 1 18 12 8 1 3
GRZEGORZ DZIALKOWSKI GRYFINDOR 3.58 31 7 2 4 0 11 21 13 0 4
SLAWEK MAKWINSKI CSD CZESTOCHOWA 3.56 23 7 0 2 0 11 7 4 3 0
LUKASZ LUCZAK PARTNER POZNAN 3.44 19 5 1 3 0 12 10 8 0 2
TOMASZ CALUS CSD CZESTOCHOWA 3.41 7 1 0 0 0 4 5 2 0 2
MICHAL SZCZEPANIK GRYFINDOR 3.37 4 0 0 1 0 5 0 2 0 0
SEBASTIAN MADEJSKI CSD CZESTOCHOWA 3.36 24 1 0 2 1 14 3 4 1 1
MAREK KUBOWICZ WARSZAWSKIE REKINY 3.36 28 1 1 4 1 17 23 8 1 2
TOMASZ MICHALSKI 9 DARTS BULLIES 3.31 30 10 2 3 1 20 17 11 0 5
RAFAL KRUKOWSKI PERFEKCI 3.21 30 6 0 4 2 17 10 8 1 1
LUKASZ WACLAWSKI WARSZAWSKIE REKINY 3.16 20 1 1 5 3 6 6 4 2 0
SLAWOMIR WISNIEWSKI WARSZAWSKIE REKINY 3.14 23 3 0 2 0 11 9 7 0 2
LUKASZ KULEJ CSD CZESTOCHOWA 3.12 14 1 0 1 0 2 3 3 0 0
RENATA SLOWIKOWSKA PERFEKCI 3.10 11 0 0 2 0 6 5 3 0 1
ADAM KUBIAK WARSZAWSKIE REKINY 3.08 14 3 0 3 0 13 8 3 0 1
PIOTR MALKOWSKI GRYFINDOR 3.08 27 5 1 7 1 12 8 11 0 1
BARTEK SOBI PARTNER POZNAN 3.07 20 5 1 6 0 9 15 3 0 1
HUBERT KOCHANSKI PARTNER POZNAN 3.04 12 2 0 2 0 12 4 0 0 1
BARTOSZ CALINSKI WARSZAWSKIE REKINY 3.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ROBERT SADKOWSKI GRYFINDOR 2.99 33 9 1 4 0 22 12 3 0 0
TOMASZ SIENKIEWICZ PERFEKCI 2.94 33 1 0 4 1 17 16 9 1 1
ROBERT FRUKACZ CSD CZESTOCHOWA 2.90 22 2 2 1 0 3 7 1 0 0
ARKADIUSZ ADAMCZYK 9 DARTS BULLIES 2.89 20 6 0 3 1 16 5 3 0 0
DAMIAN RYGLEWSKI 9 DARTS BULLIES 2.87 20 3 2 1 0 8 18 3 0 0
ARTUR SOBOCISKI WARSZAWSKIE REKINY 2.87 22 8 0 2 1 13 8 4 0 1
PAWEL ZAJAC 9 DARTS BULLIES 2.80 20 6 1 1 0 12 5 2 0 1
AREK PERFEKCI 2.63 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
GIENEK JARMULKOWICZ PERFEKCI 2.63 15 0 0 0 0 6 2 1 0 1
DANIEL HOFFA PARTNER POZNAN 2.53 4 0 0 3 0 1 0 2 0 0
MARIUSZ FRUKACZ CSD CZESTOCHOWA 2.33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACIEJ GIERK PERFEKCI 2.22 32 1 1 1 0 8 4 4 0 0
SEBASTIAN BLAZEJEWSKI WARSZAWSKIE REKINY 2.17 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ALEKSANDRA BONIECKA PARTNER POZNAN 2.00 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KATARZYNA BOZEK 9 DARTS BULLIES 1.84 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ADAM ZIELINSKI GRYFINDOR 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing