LeagueLeader Report - Location Stats Report for MMII - LIGA MM II
PLAYER
SZCZECIN
POLAND

Location Stats Report for MMII - LIGA MM II

Report Date: 08/29/2017

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
DRINK TEAM 79.5 132 105
SHARK TEAM 65.5 110 72
COOLTURKA SZCZECIN 62.1 132 82
BEZ LOTKI 55.4 121 67
SOGO SUNS 39.1 110 43
SHARK TEAM II 24.0 121 29
KREDENS KLINISKA 23.5 132 31

501 Double In/Double Out games, sorted by PPR:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
RAFAL KWASNIK BEZ LOTKI 32.66 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0
KRZYSZTOF WOLOWICZ DRINK TEAM 28.64 22 11 11 0 0 0 33 0 0 0 0
HUBERT CUKRAS DRINK TEAM 27.64 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
PAWEL ERTMANSKI BEZ LOTKI 27.03 23 14 17 0 0 0 38 0 0 0 0
BARTEK CZESNOWSKI SHARK TEAM 25.25 6 2 0 0 0 1 13 0 0 0 0
KAJTEK SHARK TEAM 24.77 5 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0
JAROSLAW KOBIELA KREDENS KLINISKA 24.38 13 5 0 0 0 1 19 0 0 0 0
JACEK MARK DRINK TEAM 24.04 25 9 5 0 1 2 29 0 0 0 0
RADEK KAZMIERCZAK SHARK TEAM 23.89 19 4 5 0 0 0 14 0 0 0 0
ROBERT KLECHA SHARK TEAM 23.77 28 3 5 0 0 1 27 0 0 0 0
DAMIAN ZIENTEK KREDENS KLINISKA 22.52 11 5 5 0 0 0 11 0 0 0 0
ARKADIUSZ KOSEWSKI BEZ LOTKI 22.32 24 7 5 0 0 0 31 0 0 0 0
WOJTEK LEWANDOWSKI DRINK TEAM 22.25 34 8 6 0 0 0 38 0 0 0 0
MARTIN SIKORSKI DRINK TEAM 21.72 30 7 5 0 0 0 41 0 0 0 0
Grzegorz Falkowski COOLTURKA SZCZECIN 21.59 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
MAREK POCZATEK SHARK TEAM 21.55 30 8 3 0 0 1 23 0 0 0 0
JACEK PILARCZYK SHARK TEAM 21.17 7 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
MICHAL ZALEWSKI COOLTURKA SZCZECIN 20.82 22 7 4 0 0 0 22 0 0 0 0
MICHAL SLIWOWSKI COOLTURKA SZCZECIN 20.73 15 5 1 0 0 0 13 0 0 0 0
JAKUB KOWALCZYK COOLTURKA SZCZECIN 20.70 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
CIEPLY CIEPLY SHARK TEAM 20.66 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
LUKASZ CHMIELARZ BEZ LOTKI 20.44 23 2 3 0 0 0 23 0 0 0 0
MARIUSZ KOZELAN DRINK TEAM 20.42 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
GRZEGORZ ULICZ KREDENS KLINISKA 20.32 8 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0
DAMIAN LEWANDOWSKI SOGO SUNS 20.26 11 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0
RAFAL BIESIADKA KREDENS KLINISKA 20.23 9 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
MARCIN JASTRZEMSKI COOLTURKA SZCZECIN 20.18 30 8 2 0 0 0 33 0 0 0 0
ANDRZEJ DERECH KREDENS KLINISKA 20.06 11 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0
JANUSZ WOJTKOWIAK COOLTURKA SZCZECIN 19.29 18 2 4 0 0 0 13 0 0 0 0
MAREK CYLWIK COOLTURKA SZCZECIN 19.11 12 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0
MARIUSZ WOLANIN BEZ LOTKI 19.02 21 2 2 0 0 0 23 0 0 0 0
KRYSTIAN PAJAK COOLTURKA SZCZECIN 18.58 9 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
JAN WERA SOGO SUNS 18.37 9 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0
JOANNA POPIEL SOGO SUNS 18.14 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ALEKSANDRA MIKIETYNSKA SOGO SUNS 18.12 22 7 1 0 0 0 17 0 0 0 0
MATEUSZ GORECKI BEZ LOTKI 17.78 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
BARTEK SLOWIKOWSKI BEZ LOTKI 17.64 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MATEUSZ MIKIETYNSKI SOGO SUNS 17.33 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
ARTUR PANOWICZ SHARK TEAM II 17.20 26 4 2 0 0 0 16 0 0 0 0
MICHAL WONORSKI SOGO SUNS 16.94 18 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
PAWEL CHROBAK SHARK TEAM II 16.18 28 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0
MATEUSZ KASZCZYNSKI KREDENS KLINISKA 15.82 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
AGATA KLECHA SHARK TEAM II 15.79 22 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 15.12 24 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0
JAROSLAW KOWALCZYK COOLTURKA SZCZECIN 14.52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRZEMYSLAW JAKIMCZUK SOGO SUNS 14.01 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ROBERT WYGRALAK COOLTURKA SZCZECIN 13.65 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 7.37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACEK PILECKI SHARK TEAM 0.00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Cricket / 400 games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
KRZYSZTOF WOLOWICZ DRINK TEAM 3.58 36 7 0 2 3 27 13 22 4 3
BARTEK CZESNOWSKI SHARK TEAM 3.56 12 5 1 1 1 9 6 5 1 3
PAWEL ERTMANSKI BEZ LOTKI 3.40 37 6 0 3 0 35 22 20 0 5
HUBERT CUKRAS DRINK TEAM 3.19 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1
RAFAL KWASNIK BEZ LOTKI 3.16 4 0 0 1 0 4 1 1 1 0
KAJTEK SHARK TEAM 3.03 7 3 0 0 0 5 7 2 0 0
CIEPLY CIEPLY SHARK TEAM 2.89 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1
RADEK KAZMIERCZAK SHARK TEAM 2.81 31 6 0 1 1 11 5 8 0 0
JACEK MARK DRINK TEAM 2.74 45 20 2 0 0 34 17 9 1 0
MICHAL SLIWOWSKI COOLTURKA SZCZECIN 2.73 22 4 0 0 0 10 9 4 1 0
JAROSLAW KOBIELA KREDENS KLINISKA 2.70 17 4 0 3 0 10 9 3 0 0
JANUSZ WOJTKOWIAK COOLTURKA SZCZECIN 2.67 24 5 1 1 0 11 5 1 0 1
MICHAL ZALEWSKI COOLTURKA SZCZECIN 2.66 34 3 2 1 0 17 8 5 0 0
ROBERT KLECHA SHARK TEAM 2.61 34 4 0 3 0 15 8 7 0 0
MARTIN SIKORSKI DRINK TEAM 2.59 34 8 1 2 0 17 11 3 0 2
ARKADIUSZ KOSEWSKI BEZ LOTKI 2.52 36 9 1 1 0 15 9 6 0 0
DAMIAN ZIENTEK KREDENS KLINISKA 2.50 19 4 0 1 0 11 7 2 1 0
WOJTEK LEWANDOWSKI DRINK TEAM 2.47 36 9 1 1 1 19 9 6 0 1
MAREK POCZATEK SHARK TEAM 2.46 32 5 3 2 0 11 9 8 0 0
MARIUSZ KOZELAN DRINK TEAM 2.40 8 2 1 0 0 3 3 2 0 0
JOANNA POPIEL SOGO SUNS 2.36 7 1 0 0 0 3 3 0 0 0
MARCIN JASTRZEMSKI COOLTURKA SZCZECIN 2.32 40 10 3 0 2 12 13 9 1 0
JAKUB KOWALCZYK COOLTURKA SZCZECIN 2.29 4 0 1 0 0 2 3 1 0 0
JACEK PILARCZYK SHARK TEAM 2.20 11 1 0 0 0 4 4 3 0 0
ANDRZEJ DERECH KREDENS KLINISKA 2.20 13 2 1 0 0 6 4 1 0 0
RAFAL BIESIADKA KREDENS KLINISKA 2.16 15 5 1 0 0 6 1 1 0 1
MAREK CYLWIK COOLTURKA SZCZECIN 2.15 15 5 0 1 0 4 3 2 0 1
KRYSTIAN PAJAK COOLTURKA SZCZECIN 2.15 9 1 0 0 0 1 1 1 0 0
MATEUSZ GORECKI BEZ LOTKI 2.09 7 3 1 0 0 3 4 0 0 0
LUKASZ CHMIELARZ BEZ LOTKI 2.06 25 6 1 0 0 6 7 1 0 0
PRZEMYSLAW JAKIMCZUK SOGO SUNS 2.05 18 2 1 3 0 2 2 0 1 0
Grzegorz Falkowski COOLTURKA SZCZECIN 2.04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMIAN LEWANDOWSKI SOGO SUNS 1.98 17 1 0 0 0 1 2 0 0 0
ALEKSANDRA MIKIETYNSKA SOGO SUNS 1.98 33 6 3 1 1 9 9 3 0 0
GRZEGORZ ULICZ KREDENS KLINISKA 1.97 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0
PAWEL CHROBAK SHARK TEAM II 1.95 33 4 0 0 0 10 5 3 0 0
MICHAL WONORSKI SOGO SUNS 1.88 25 4 0 1 0 9 4 1 0 0
MATEUSZ MIKIETYNSKI SOGO SUNS 1.85 16 3 0 1 0 6 5 0 0 0
MARIUSZ WOLANIN BEZ LOTKI 1.84 27 4 1 1 0 4 9 2 0 1
ARTUR PANOWICZ SHARK TEAM II 1.78 35 0 0 0 0 12 4 4 0 0
JAN WERA SOGO SUNS 1.75 12 0 0 1 0 5 2 1 0 0
MATEUSZ KASZCZYNSKI KREDENS KLINISKA 1.74 10 1 1 0 0 1 2 0 0 0
BARTEK SLOWIKOWSKI BEZ LOTKI 1.73 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0
AGATA KLECHA SHARK TEAM II 1.64 36 2 0 0 0 6 2 1 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 1.61 34 3 0 0 0 8 5 2 0 0
ANNA BROSZKIEWICZ SHARK TEAM II 1.54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAROSLAW KOWALCZYK COOLTURKA SZCZECIN 1.45 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
ROBERT WYGRALAK COOLTURKA SZCZECIN 1.39 7 4 0 0 0 1 1 0 0 0
JACEK PILECKI SHARK TEAM 0.00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing