GRUPA PRO
17.04.2023 | 1 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
NEO DARTS TEAM – BIG BULL SOGO | 147 BREAK | ——– | |
SHOW FLOOR POLICE – WARSZAWSKIE REKINY | SEDINA POLICE | 16 – 6 | |
DRINK TEAM – BALTIC HOME DART | KICKER | 22 – 0 | |
GRYFINDOR – POINT DART TEAM | ANTALEK | 8 – 14 | |
24.04.2023 | 2 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
GRYFINDOR – BIG BULL SOGO | ANTALEK | ——– | |
POINT DART TEAM – DRINK TEAM | ANTENA | 16 – 6 | |
BALTIC HOME DART – SHOW FLOOR POLICE | PUB KAZIK | 4 – 18 | |
WARSZAWSKIE REKINY – NEO DARTS TEAM | POOL AND DART HOUSE | 3 – 19 | |
01.05.2023 | 3 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
BIG BULL SOGO – WARSZAWSKIE REKINY | BROWAR PUB | ——– | |
NEO DARTS TEAM – BALTIC HOME DART | 147 BREAK | 18 – 4 | |
SHOW FLOOR POLICE – POINT DART TEAM | SEDINA POLICE | 5 – 17 | |
DRINK TEAM – GRYFINDOR | KICKER | 5 – 17 | |
08.05.2023 | 4 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
DRINK TEA – BIG BULL SOGO | KICKER | ——– | |
GRYFINDOR – SHOW FLOOR POLICE | ANTALEK | 3 – 19 | |
POINT DART TEAM – NEO DARTS TEAM | ANTENA | 11 – 11 | |
BALTIC HOME DART – WARSZAWSKIE REKINY | PUB KAZIK | 4 – 18 | |
15.05.2023 | 5 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
BIG BULL SOGO – BALTIC HOME DART | BROWAR PUB | ——– | |
WARSZAWSKIE REKINY – POINT DART TEAM | POOL AND DART HOUSE | 3 – 19 | |
NEO DARTS TEAM – GRYFINDOR | 147 BREAK | 13 – 9 | |
SHOW FLOOR POLICE – DRINK TEAM | SEDINA POLICE | 14 – 8 | |
22.05.2023 | 6 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
SHOW FLOOR POLICE – BIG BULL SOGO | SEDINA POLICE | ——– | |
DRINK TEAM – NEO DARTS TEAM | KICKER | 5 – 17 | |
GRYFINDOR – WARSZAWSKIE REKINY | ANTALEK | 9 – 13 | |
POINT DART TEAM – BALTIC HOME DART | ANTENA | 22 – 0 | |
29.05.2023 | 7 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
BIG BULL SOGO -POINT DART TEAM | BROWAR PUB | ——– | |
BALTIC HOME DART – GRYFINDOR | PUB KAZIK | 0 – 22 | |
WARSZAWSKIE REKINY – DRINK TEAM | POOL AND DART HOUSE | 13 – 9 | |
NEO DARTS TEAM – SHOW FLOOR POLICE | 147 BREAK | 15 – 7 |
GRUPA MASTERS
17.04.2023 | 1 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
KDT SNAJPER – PIVKARZYKI | POOL AND DART HOUSE | 15 – 7 | |
GANG OLSENA – CHORE ŁBY | KICKER | 10 – 12 | |
TEAM SEDINA – GARAGE SQUAD | SEDINA POLICE | 13 – 9 | |
DEBESCIAKI – VERY GOOD | KAZIK POD KOMINKIEM | 10 – 12 | |
24.04.2023 | 2 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
DEBESCIAKI – PIVKARZYKI | KAZIK POD KOMINKIEM | 13 – 9 | |
VERY GOOD – TEAM SEDINA | POOL AND DART HOUSE | 13 – 9 | |
GARAGE SQUAD – GANG OLSENA | KICKER | 10 – 12 | |
CHORE ŁBY – KDT SNAJPER | CZARNY KOT | 10 – 12 | |
01.05.2023 | 3 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
PIVKARZYKI – CHORE ŁBY | PUB Ok | 16 – 6 | |
KDT SNAJPER – GARAGE SQUAD | POOL AND DART HOUSE | 12 – 10 | |
GANG OLSENA – VERY GOOD | KICKER | 9 – 13 | |
TEAM SEDINA – DEBESCIAKI | SEDINA POLICE | 7 – 15 | |
08.05.2023 | 4 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
TEAM SEDINA – PIVKARZYKI | SEDINA POLICE | 16 – 6 | |
DEBESCIAKI – GANG OLSENA | KAZIK POD KOMINKIEM | 16 – 6 | |
VERY GOOD – KDT SNAJPER | POOL AND DART HOUSE | 9 – 13 | |
GARAGE SQUAD – CHORE ŁBY | KICKER | ||
15.05.2023 | 5 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
PIVKARZYKI – GARAGE SQUAD | PUB Ok | 15 – 7 | |
CHORE ŁBY – VERY GOOD | CZARNY KOT | 6 – 16 | |
KDT SNAJPER – DEBESCIAKI | POOL AND DART HOUSE | 11 – 11 | |
GANG OLSENA – TEAM SEDINA | KICKER | 6 – 16 | |
22.05.2023 | 6 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
GANG OLSENA – PIVKARZYKI | KICKER | 16 – 6 | |
TEAM SEDINA – KDT SNAJPER | SEDINA POLICE | 9 – 13 | |
DEBESCIAKI – CHORE ŁBY | KAZIK POD KOMINKIEM | 22 – 0 | |
VERY GOOD – GARAGE SQUAD | POOL AND DART HOUSE | 12 – 10 | |
29.05.2023 | 7 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
PIVKARZYKI – VERY GOOD | PUB Ok | 9 – 13 | |
GARAGE SQUAD – DEBESCIAKI | KICKER | 9 – 13 | |
CHORE ŁBY – TEAM SEDINA | CZARNY KOT | 9 – 13 | |
KDT SNAJPER – GANG OLSENA | POOL AND DART HOUSE | 12 – 10 |
GRUPA AMATOR
17.04.2023 | 1 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
TDS ECHO – REZERWOWE PIVKARZYKI | ECHO | 13 – 9 | |
WHITE RABBITS – WSCIEKLE BOBRY | THE WHITE RABBIT | 14 – 8 | |
DRAGONBALL – WARCHLAKI | SPIDER | 8 – 14 | |
BUMERANG – PIEKNE I BESTIE | BUMERANG | 9 – 13 | |
24.04.2023 | 2 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
BUMERANG – REZERWOWE PIVKARZYKI | BUMERANG | 7 – 15 | |
PIEKNE I BESTIE – DRAGONBALL | ECHO | 15 – 7 | |
WARCHLAKI – WHITE RABBITS | POOL AND DART HOUSE | 17 – 5 | |
WSCIEKLE BOBRY – TDS ECHO | COOLTURKA | 4 – 18 | |
01.05.2023 | 3 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
REZERWOWE PIVKARZYKI – WSCIEKLE BOBRY | PUB Ok | 9 – 13 | |
TDS ECHO – WARCHLAKI | ECHO | 17 – 5 | |
WHITE RABBITS – PIEKNE I BESTIE | THE WHITE RABBIT | 7 – 15 | |
DRAGONBALLv – BUMERANG | SPIDER | ||
08.05.2023 | 4 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
DRAGONBALL – REZERWOWE PIVKARZYKI | SPIDER | 9 – 13 | |
BUMERANG – WHITE RABBITS | BUMERANG | 13 – 9 | |
PIEKNE I BESTIE – TDS ECHO | ECHO | 10 – 12 | |
WARCHLAKI – WSCIEKLE BOBRY | POOL AND DART HOUSE | 22 – 0 | |
15.05.2023 | 5 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
REZERWOWE PIVKARZYKI – WARCHLAKI | PUB Ok | 11 – 11 | |
WSCIEKLE BOBRY – PIEKNE I BESTIE | COOLTURKA | 6 – 16 | |
TDS ECHO – BUMERANG | ECHO | 20 – 2 | |
WHITE RABBITS – DRAGONBALL | THE WHITE RABBIT | 12 – 19 | |
22.05.2023 | 6 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
WHITE RABBITS – REZERWOWE PIVKARZYKI | THE WHITE RABBIT | 9 – 13 | |
DRAGONBALL – TDS ECHO | SPIDER | 11 – 11 | |
BUMERANG – WSCIEKLE BOBRY | BUMERANG | 7 – 15 | |
PIEKNE I BESTIE – WARCHLAKI | ECHO | 8 – 14 | |
29.05.2023 | 7 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
REZERWOWE PIVKARZYKI – PIEKNE I BESTIE | PUB Ok | 15 – 7 | |
WARCHLAKI – BUMERANG | POOL AND DART HOUSE | 20 – 2 | |
WSCIEKLE BOBRY – DRAGONBALL | COOLTURKA | 10 – 12 | |
TDS ECHO – WHITE RABBITS | ECHO | 22 – 0 |
GRUPA 1
27.02.2023 | 1 TYDZIEŃ | LOKAL | WYNIK |
TEAM SEDINA vs PIĘKNE I BESTIE | PUB SEDINA | 8 – `14 | |
GANG OLSENA vs REZERWOWE PIVKARZYKI | PUB KICKER | 13 – 9 | |
GRYFINDOR vs NEO DARTS TEAM | PUB ANTAŁEK | 8 – 14 | |
06.03.2023 | 2 TYDZIEŃ | ||
GRYFINDOR vs PIĘKNE I BESTIE | PUB ANTAŁEK | 18 – 4 | |
NEO DARTS TEAM vs GANG OLSENA | BREAK 147 | 17 – 5 | |
REZERWOWE PIVKARZYKI vs TEAM SEDINA | PUB OK | 10 – 12 | |
13.03.2023 | 3 TYDZIEŃ | ||
PIĘKNE I BESTIE vs REZERWOWE PIVKARZYKI | PUB ECHO | 11 -11 | |
TEAM SEDINA vs NEO DARTS TEAM | PUB SEDINA | 10 – 12 | |
GANG OLSENA vs GRYFINDOR | PUB KICKER | 5 – 17 | |
20.03.2023 | 4 TYDZIEŃ | ||
GANG OLSENA vs PIEKNE I BESTIE | PUB KICKER | 13 – 9 | |
GRYFINDOR vs TEAM SEDINA | PUB ANTAŁEK | 12 – 10 | |
NEO DARTS TEAM vs REZERWOWE PIVKARZYKI | BREAK 147 | 19 – 3 | |
27.03.2023 | TYDZIEŃ 5 | ||
PIEKNE I BESTIE vs NEO DARTS TEAM | PUB ECHO | 9 – 13 | |
REZERWOWE PIVKARZYKI vs GRYFINDOR | PUB OK | 5 – 17 | |
TEAM SEDINA vs GANG OLSENA | PUB SEDINA | 13 – 9 |
GRUPA 2
27.02.2023 | TYDZIEŃ 1 | LOKAL | WYNIK |
VERY GOOD vs BIG BULL SOGO | POOL AND DART | 9 – 13 | |
SHOW FLOOR POLICE vs WSCIEKLE BOBRY | PUB POLICE | 20 – 2 | |
DRAGONBALL vs KDT SNAJPER | SPIDER | 7 – 15 | |
06.03.2023 | TYDZIEŃ 2 | ||
DRAGONBALL vs BIG BULL SOGO | SPIDER | 3 – 19 | |
KDT SNAJPER vs SHOW FLOOR POLICE | POOL AND DART | 5 – 17 | |
WSCIEKLE BOBRY vs VERY GOOD | PUB COOLTURKA | 6 – 16 | |
13.03.2023 | TYDZIEŃ 3 | ||
BIG BULL SOGO vs WSCIEKLE BOBRY | BROWAR PUB | 16 – 6 | |
VERY GOOD vs KDT SNAJPER | POOL AND DART | 8 – 14 | |
SHOW FLOOR POLICE vs DRAGONBALL | PUB SEDINA | 17 – 5 | |
20.03.2023 | TYDZIEŃ 4 | ||
SHOW FLOOR POLICE vs BIG BULL SOGO | PUB SEDINA | 12 – 10 | |
DRAGONBALL vs VERY GOOD | SPIDER | 3 – 19 | |
KDT SNAJPER vs WSCIEKLE BOBRY | POOL AND DART | 22 – 0 | |
27.03.2023 | TYDZIEŃ 5 | ||
BIG BULL SOGO vs KDT SNAJPER | BROWAR PUB | 13 – 9 | |
WSCIEKLE BOBRY vs DRAGONBALL | PUB COOLTURKA | 9 – 13 | |
VERY GOOD vs SHOW FLOOR POLICE | POOL AND DART | 13 – 9 |
GRUPA 3
27.02.2023 | TYDZIEŃ 1 | LOKAL | WYTNIK |
WHITE RABBITS vs CHORE ŁBY | PUB WHITE RABBIT | 9 – 13 | |
TDS ECHO vs WARSZAWSKIE REKINY | PUB ECHO | 4 – 18 | |
GARAGE SQUAD vs BALTIC HOME DART | PUB KICKER | 3 – 19 | |
06.03.2023 | TYDZIEŃ 2 | ||
GARAGE SQUAD vs CHORE ŁBY | BUB KICKER | 13 – 9 | |
BALTIC HOME DART vs TDS ECHO | PUB KAZIK | 22 – 0 | |
WARSZAWSKIE REKINY vs WHITE RABBITS | POOL AND DART | 21 – 1 | |
13.03.2023 | TYDZIEŃ 3 | ||
CHORE ŁBY vs WARSZAWSKIE REKINY | CZARNY KOT | 4 – 18 | |
WHITE RABBITS vs BALTIC HOME DART | PUB WHITE RABBIT | 4 – 18 | |
TDS ECHO vs GARAGE SQUAD | PUB ECHO | 3 – 19 | |
20.03.2023 | TYDZIEŃ 4 | ||
TDS ECHO vs CHORE ŁBY | PUB ECHO | 6 – 16 | |
GARAGE SQUAD vs WHITE RABBITS | PUB KICKER | 15 – 7 | |
BALTIC HOME DART vs WARSZAWSKIE REKINY | PUB KAZIK | 7 – 15 | |
27.03.2023 | TYDZIEŃ 5 | ||
CHORE ŁBY vs BALTIC HOME DART | CZARNY KOT | 4 – 18 | |
WARSZAWSKIE REKINY vs GARAGE SQUAD | POOL AND DART | 16 – 6 | |
WHITE RABBITS vs TDS ECHO | PUB WHITE RABBIT | 14 – 8 |
GRUPA 4
27.02.2023 | TYDZIEŃ 1 | LOKAL | WYNIK |
DRINK TEAM vs PIVKARZYKI | PUB KICKER | 16 – 6 | |
BUMERANG vs WARCHLAKI | PUB BUMERANG | 7 – 15 | |
DEBESCIAKI vs POINT DART TEAM | KAZIK POD KOMINKIEM | 10 – 12 | |
06.03.2023 | TYDZIEŃ 2 | ||
DEBESCIAKI vs PIVKARZYKI | KAZIK POD KOMINKIEM | 12 – 10 | |
POINT DART TEAM vs BUMERANG | PUB ANTENA | 20 – 2 | |
WARCHLAK Ivs DRINK TEAM | POOL AND DART | 2 – 20 | |
13.03.2023 | TYDZIEŃ 3 | ||
PIVKARZYKI vs WARCHLAKI | PUB OK | 11 – 11 | |
DRINK TEAM vs POINT DART TEAM | PUB KICKER | 4 – 18 | |
BUMERANG vs DEBESCIAKI | PUB BUMERANG | 9 – 13 | |
20.03.2023 | TYDZIEŃ 4 | ||
BUMERANG vs PIVKARZYKI | PUB BUMERANG | 1 – 21 | |
DEBESCIAKI vs DRINK TEAM | KAZIK POD KOMINKIEM | 10 – 12 | |
POINT DART TEAM vs WARCHLAKI | PUB ANTENA | 19 – 3 | |
27.03.2023 | TYDZIEŃ 5 | ||
PIVKARZYKI vs POINT DART TEAM | PUB OK | 6 – 16 | |
WARCHLAKI vs DEBESCIAKI | POOL AND DART | 5 – 17 | |
DRINK TEAM vs BUMERANG | PUB KICKER | 20 – 2 |
EXTRA LIGA 2022/23
TYDZIEŃ 1 | ||||
10/03/2022 | VERY GOOD | 5 – 9 | DRINK TEAM | at PUB FALCON |
10/03/2022 | BALTIC HOME DART | 6 – 8 | WARSZAWSKIE REKINY | at PUB KAZIK |
10/03/2022 | SHOW FLOOR POLICE | 12 – 2 | GRYFINDOR | at SEDINA POLICE |
10/03/2022 | BIG BULL SOGO | 5 – 9 | NEO DARTS TEAM | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
TYDZIEŃ 2 | ||||
10/10/2022 | BIG BULL SOGO | 9 – 5 | DRINK TEAM | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
10/10/2022 | NEO DARTS TEAM | 7 – 7 | SHOW FLOOR POLICE | at 147 BREAK |
10/10/2022 | GRYFINDOR | 6 – 8 | BALTIC HOME DART | at ANTALEK |
10/10/2022 | WARSZAWSKIE REKINY | 11 – 3 | VERY GOOD | at ECHO II |
TYDZIEŃ 3 | ||||
10/17/2022 | DRINK TEAM | 5 – 9 | WARSZAWSKIE REKINY | at KICKER |
10/17/2022 | VERY GOOD | 4 – 10 | GRYFINDOR | at PUB FALCON |
10/17/2022 | BALTIC HOME DART | 5 – 9 | NEO DARTS TEAM | at PUB KAZIK |
10/17/2022 | SHOW FLOOR POLICE | 10 – 4 | BIG BULL SOGO | at SEDINA POLICE |
TYDZIEŃ 4 | ||||
10/24/2022 | SHOW FLOOR POLICE | 8 – 6 | DRINK TEAM | at SEDINA POLICE |
10/24/2022 | BIG BULL SOGO | 8 – 6 | BALTIC HOME DART | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
10/24/2022 | NEO DARTS TEAM | 14 – 0 | VERY GOOD | at 147 BREAK |
10/24/2022 | GRYFINDOR | 4 – 10 | WARSZAWSKIE REKINY | at ANTALEK |
TYDZIEŃ 5 | ||||
10/31/2022 | DRINK TEAM | 7 – 7 | GRYFINDOR | at KICKER |
10/31/2022 | WARSZAWSKIE REKINY | 7 – 7 | NEO DARTS TEAM | at ECHO II |
10/31/2022 | VERY GOOD | 3 – 11 | BIG BULL SOGO | at PUB FALCON |
10/31/2022 | BALTIC HOME DART | 2 – 12 | SHOW FLOOR POLICE | at PUB KAZIK |
TYDZIEŃ 6 | ||||
11/07/2022 | BALTIC HOME DART | 8 – 6 | DRINK TEAM | at PUB KAZIK |
11/07/2022 | SHOW FLOOR POLICE | 14 – 0 | VERY GOOD | at SEDINA POLICE |
11/07/2022 | BIG BULL SOGO | 6 – 8 | WARSZAWSKIE REKINY | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
11/07/2022 | NEO DARTS TEAM | 10 – 4 | GRYFINDOR | at 147 BREAK |
TYDZIEŃ 7 | ||||
11/14/2022 | DRINK TEAM | 3 – 11 | NEO DARTS TEAM | at KICKER |
11/14/2022 | GRYFINDOR | 6 – 8 | BIG BULL SOGO | at ANTALEK |
11/14/2022 | WARSZAWSKIE REKINY | 5 – 9 | SHOW FLOOR POLICE | at ECHO II |
11/14/2022 | VERY GOOD | 3 – 11 | BALTIC HOME DART | at PUB FALCON |
TYDZIEŃ 8 | ||||
11/21/2022 | DRINK TEAM | 9 – 5 | VERY GOOD | at KICKER |
11/21/2022 | WARSZAWSKIE REKINY | 14 – 0 | BALTIC HOME DART | at ECHO II |
11/21/2022 | GRYFINDOR | 3 – 11 | SHOW FLOOR POLICE | at ANTALEK |
11/21/2022 | NEO DARTS TEAM | 11 – 3 | BIG BULL SOGO | at 147 BREAK |
TYDZIEŃ 9 | ||||
11/28/2022 | DRINK TEAM | 10 – 4 | BIG BULL SOGO | at KICKER |
11/28/2022 | SHOW FLOOR POLICE | vs | NEO DARTS TEAM | at SEDINA POLICE |
11/28/2022 | BALTIC HOME DART | 7 – 7 | GRYFINDOR | at PUB KAZIK |
11/28/2022 | VERY GOOD | 4 – 10 | WARSZAWSKIE REKINY | at PUB FALCON |
TYDZIEŃ 10 | ||||
12/05/2022 | WARSZAWSKIE REKINY | 6 – 8 | DRINK TEAM | at ECHO II |
12/05/2022 | GRYFINDOR | 9 – 5 | VERY GOOD | at ANTALEK |
12/05/2022 | NEO DARTS TEAM | 6 – 8 | BALTIC HOME DART | at 147 BREAK |
12/05/2022 | BIG BULL SOGO | 1 – 13 | SHOW FLOOR POLICE | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
TYDZIEŃ 11 | ||||
12/12/2022 | DRINK TEAM | 3 – 11 | SHOW FLOOR POLICE | at KICKER |
12/12/2022 | BALTIC HOME DART | 6 – 8 | BIG BULL SOGO | at PUB KAZIK |
12/12/2022 | VERY GOOD | 1 – 13 | NEO DARTS TEAM | at PUB FALCON |
12/12/2022 | WARSZAWSKIE REKINY | 10 – 4 | GRYFINDOR | at ECHO II |
TYDZIEŃ 12 | ||||
01/02/2023 | GRYFINDOR | 10 – 4 | DRINK TEAM | at ANTALEK |
01/02/2023 | NEO DARTS TEAM | 12 – 2 | WARSZAWSKIE REKINY | at 147 BREAK |
01/02/2023 | BIG BULL SOGO | 10 – 4 | VERY GOOD | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
01/02/2023 | SHOW FLOOR POLICE | vs | BALTIC HOME DART | at SEDINA POLICE |
TYDZIEŃ 13 | ||||
01/09/2023 | DRINK TEAM | vs | BALTIC HOME DART | at KICKER |
01/09/2023 | VERY GOOD | 0 – 14 | SHOW FLOOR POLICE | at PUB FALCON |
01/09/2023 | WARSZAWSKIE REKINY | vs | BIG BULL SOGO | at ECHO II |
01/09/2023 | GRYFINDOR | 4 – 10 | NEO DARTS TEAM | at ANTALEK |
TYDZIEŃ 14 | ||||
01/16/2023 | NEO DARTS TEAM | 10 – 4 | DRINK TEAM | at 147 BREAK |
01/16/2023 | BIG BULL SOGO | 11 – 3 | GRYFINDOR | at SOGO STARS BYDGOSZCZ |
01/16/2023 | SHOW FLOOR POLICE | 10 – 4 | WARSZAWSKIE REKINY | at SEDINA POLICE |
01/16/2023 | BALTIC HOME DART | vs | VERY GOOD | at PUB KAZIK |