>>STATYSTYKI<<
Lp | Nazwa | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi + | Punkty |
1 | BIG BULL SOGO | 16 | 14 | 2 | 0 | 281 | 42 |
2 | BLACK CATS | 16 | 12 | 4 | 0 | 230 | 36 |
3 | SPŁAWIK KOŁCZEWO | 16 | 11 | 4 | 1 | 232 | 34 |
4 | GARAŻ SQUAD | 16 | 10 | 6 | 0 | 210 | 30 |
5 | PIĘKNE I BESTIE VG | 16 | 7 | 8 | 1 | 189 | 22 |
6 | PIĘKNE I BESTIE VG | 16 | 7 | 9 | 0 | 173 | 21 |
7 | KUFELEK | 16 | 4 | 12 | 0 | 163 | 12 |
8 | PIVKARZYKI | 16 | 4 | 12 | 0 | 128 | 12 |
9 | KICKER TEAM | 16 | 2 | 14 | 0 | 121 | 6 |
10 | |||||||
11 |