GRUPA A
Lp | Nazwa | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi + | Punkty |
1. | REZERWOWE PIVKARZYKI | 13 | 9 | 3 | 1 | 183 | 28 |
2. | WARCHLAKI | 12 | 8 | 2 | 2 | 174 | 26 |
3. | BALTIC HOME DART II | 11 | 8 | 2 | 1 | 147 | 25 |
4. | DARKTITTIES | 13 | 6 | 6 | 1 | 159 | 19 |
5. | WHITE RABBITS | 12 | 6 | 5 | 1 | 136 | 19 |
6. | LEJDIS AND GENTLEMAN | 13 | 4 | 7 | 2 | 150 | 14 |
7. | DRAGONBALL | 13 | 3 | 9 | 1 | 139 | 10 |
8. | MŁODE WUJKI | 13 | 1 | 11 | 1 | 112 | 4 |
GRUPA B
Lp | Nazwa | Ilość Meczów | Wygrane | Przegrane | Remisy | Legi + | Punkty |
1. | DEBEŚCIAKI | 13 | 12 | 1 | 0 | 221 | 36 |
2. | KDT SNAJPER | 13 | 9 | 3 | 1 | 189 | 28 |
3. | MŁODE WILKI | 12 | 7 | 4 | 1 | 186 | 22 |
4. | WYKREŚLENI | 12 | 7 | 4 | 1 | 133 | 22 |
5. | WŚCIEKŁE BOBRY | 11 | 4 | 6 | 1 | 129 | 13 |
6. | LOCAL | 11 | 4 | 7 | 0 | 109 | 12 |
7. | BEZ SPINY | 12 | 2 | 10 | 0 | 89 | 6 |
8. | FC PŁOTKI | 14 | 2 | 12 | 0 | 104 | 6 |